ホーム > 規格アクリルパイプ・丸棒(ムク棒) > 価格表3

規格アクリルパイプ・丸棒の販売 価格表3

見出し1価格早見表3
板厚/外径
単位:(mm)
φ250.0 φ257.0 φ267.0 φ290.0 φ300.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0
(単価:税込み)
外径(mm) 厚さ(mm)
φ250.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
φ257.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
φ267.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
φ290.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
φ300.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
外径(mm) 厚さ(mm)
φ250.0 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0
φ257.0 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0
φ267.0 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0
φ290.0 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0
φ300.0 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0
板厚/外径
単位:(mm)
φ320.0 φ330.0 φ350.0 φ355.0 φ370.0
4.0
5.0
6.0
7.0  
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0  
(単価:税込み)
外径(mm) 厚さ(mm)
φ320.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
φ330.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
φ350.0 4.0 5.0 6.0   8.0
φ355.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
φ370.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
外径(mm) 厚さ(mm)
φ320.0 10.0 12.0 15.0 20.0
φ330.0 10.0 12.0 15.0 20.0
φ350.0 10.0 12.0 15.0  
φ355.0 10.0 12.0 15.0 20.0
φ370.0 10.0 12.0 15.0 20.0
板厚/外径
単位:(mm)
φ400.0 φ420.0 φ470.0 φ500.0 φ510.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0
(単価:税込み)
外径(mm) 厚さ(mm)
φ400.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
φ420.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
φ470.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
φ500.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
φ510.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
外径(mm) 厚さ(mm)
φ400.0 10.0 12.0 15.0 20.0
φ420.0 10.0 12.0 15.0 20.0
φ470.0 10.0 12.0 15.0 20.0
φ500.0 10.0 12.0 15.0 20.0
φ510.0 10.0 12.0 15.0 20.0
外径 (mm)
φ5.0 φ8.0 φ10.0 φ15.0 φ20.0 φ25.0
(単価:税込み)
外径 (mm)
φ30.0 φ35.0 φ40.0 φ45.0 φ50.0 φ60.0
(単価:税込み)

オーダーアクリルパイプ・丸棒はこちらをクリック