ホーム > 規格アクリルパイプ・丸棒(ムク棒) > 価格表2
規格アクリルパイプ・丸棒の販売 価格表2
価格早見表2
外径(mm) | 厚さ(mm) | |||
φ54.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
φ55.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
φ56.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
φ58.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
φ60.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
外径(mm) | 厚さ(mm) | |||
φ54.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ55.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ56.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ58.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ60.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
外径(mm) | 厚さ(mm) | |||
φ64.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
φ65.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
φ66.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
φ70.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
φ72.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
外径(mm) | 厚さ(mm) | |||
φ64.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ65.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ66.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ70.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ72.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
外径(mm) | 厚さ(mm) | |||
φ74.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
φ75.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
φ76.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
φ80.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
外径(mm) | 厚さ(mm) | |||
φ74.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ75.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ76.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ80.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
外径(mm) | 厚さ(mm) | |||
φ85.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
φ88.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
φ89.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
φ90.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
φ95.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
外径(mm) | 厚さ(mm) | |||
φ85.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ88.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ89.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ90.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
φ95.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
板厚/外径 単位:(mm) |
φ100.0 | φ105.0 | φ110.0 | φ114.0 | φ115.0 |
2.0 | |||||
3.0 | |||||
4.0 | |||||
5.0 | |||||
6.0 | |||||
7.0 | |||||
8.0 | |||||
10.0 | |||||
12.0 | |||||
15.0 |
(単価:税込み)
外径(mm) | 厚さ(mm) | ||||
φ100.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
φ105.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
φ110.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
φ114.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
φ115.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
外径(mm) | 厚さ(mm) | ||||
φ100.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |
φ105.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | ||
φ110.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
φ114.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
φ115.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
外径(mm) | 厚さ(mm) | ||||
φ120.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
φ125.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
φ130.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
φ133.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
φ140.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
外径(mm) | 厚さ(mm) | ||||
φ120.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | |
φ125.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | |
φ130.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | |
φ133.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | |
φ140.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
板厚/外径 単位:(mm) |
φ145.0 | φ150.0 | φ160.0 | φ165.0 | φ170.0 |
3.0 | |||||
4.0 | |||||
5.0 | |||||
6.0 | |||||
7.0 | |||||
8.0 | |||||
10.0 | |||||
12.0 | |||||
15.0 | |||||
20.0 |
(単価:税込み)
外径(mm) | 厚さ(mm) | ||||
φ145.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
φ150.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
φ160.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
φ165.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
φ170.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
外径(mm) | 厚さ(mm) | ||||
φ145.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | |
φ150.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
φ160.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
φ165.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
φ170.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
板厚/外径 単位:(mm) |
φ180.0 | φ190.0 | φ200.0 | φ216.0 | φ230.0 |
3.0 | |||||
4.0 | |||||
5.0 | |||||
6.0 | |||||
7.0 | |||||
8.0 | |||||
10.0 | |||||
12.0 | |||||
15.0 | |||||
20.0 |
(単価:税込み)
外径(mm) | 厚さ(mm) | ||||
φ180.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
φ190.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
φ200.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
φ216.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
φ230.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |